Учебный год |
Направленность, название мероприятия | Количество мероприятий | Общее количество обучающихся, участвующих в мероприятиях | Количество обучающихся, участвующих в одном мероприятии | Возрастной диапазон участников, класс | Доля обучающихся с особыми образовательными потребностями (особо одарённых) | |||
Общее количество | Уровень ОО | Муниципальный уровень | Региональный уровень и выше | ||||||
2019 - 2020 |
Творческая. Участие в мастер-классе по освоению техники «Прямого набора мозаики» |
6 |
+ |
83 | 12 | 4 - 8 | 12 | ||
Творческая. Тестирование в рамках культурно-просветительской акции «Культурный марафон» | всероссийский, онлайн | 4 | 5 - 7 | 4 | |||||
Творческая. Участие в выставке, посвященной дню Матери |
+ | 20 | 3-9 | 12 | |||||
Творческая. Участие в выставке, посвященной дню отчету дополнительного образования |
+ | 20 | 3-9 | 12 | |||||
Естественно - научная. Олимпиада mir-olimp.ru "Хозяюшка" | международная, онлайн | 5 | 6 | 2 | |||||
Творческая. Школьная выставка "Игрушка к Новому году" | + | 22 | 1-7 | 12 | |||||
2020-2021 | Творческая. Конкурс "Педагогика 21 век", номинация "Ярмарка мастерства" | 7 | всероссийский, онлайн | 160 | 1 | 4 | 1 | ||
Естественно - научная. Олимпиада mir-olimp.ru "Хозяюшка" | международный, онлайн | 6 | 5 | 3 | |||||
Естественно - научная. Олимпиада mir-olimp.ru "Хозяюшка" | международный, онлайн | 6 | 6 | 4 | |||||
Естественно - научная. Олимпиада mir-olimp.ru "Хозяюшка" | международный, онлайн | 5 | 7 | 3 | |||||
Естественно - научная. Мероприятия Десятой Всероссийской Школьной недели высоких технологий и технопредпринимательства | всероссийский, онлайн | 11 | 7,8 | 5 | |||||
Творческая. Оформление школы к Новому году | + | 40 | 6-9 | 23 | |||||
Творческая. Выставка детских работ в рамках "Космической недели" | + | 28 | 1-6 | 18 | |||||
Творческая. Выставка детских работ "Техника военных лет" | + | 63 | 1-7 | 25 | |||||
2021-2022 | Творческая. Оформление школы ко Дню учителю | 11 | + | 376 | 42 | 8 | 12 | ||
Творческая. Оформление школы к Новому году | + | 310 | 1-11 | 38 | |||||
Творческая. Детский творческий конкурс "Фантазии из соленого теста" | всероссийский, онлайн | 3 | 7,8,11 | 3 | |||||
Творческая. Конкурс "Зимняя фантазия" | международный, онлайн | 2 | 6 | 2 | |||||
Дистанционный мастер - класс "Изготовление рождественского сувенира" | + | 29 | 1-7 | 16 | |||||
Творческая. Конкурс "Декоративно - прикладное творчество" | международный, онлайн | 5 | 4,5,7 | 5 | |||||
Творческая. Творческий конкурс "Престиж" | международный, онлайн | 4 | 4,5,6,7 | 4 | |||||
Творческая. Конкурс детско - юношеского творчества "Талантливые дети - 2022" | международный, онлайн | 2 | 4,7 | 2 | |||||
Творческая. Детский творческий конкурс "Обитатели рек, морей и океанов" | всероссийский, онлайн | 2 | 4,9 | 2 | |||||
Творческая. Конкурс "8 Марта отмечаем, милых женщин поздравляем" | международный, онлайн | 1 | 7 | 1 | |||||
Творческая. Конкурс "Подарок для самой - самой!" | международный, онлайн | 3 | 5,7 | 3 | |||||
Творческая. Конкурс "Светлая Пасха" | международный, онлайн | 2 | 4,6 | 2 | |||||
2022 - 2023 |
Творческая. Областной конкурс творческих работ "Мастера и подмастерья" | 18 |
+ | 1506
|
1 | 9 | 1 | ||
Творческая. Оформление школы ко Дню учителю | + | 36 | 8 | 6 | |||||
Творческая. II Всероссийский онлайн - фестиваль "Мой родной, любимый край!" | всероссийский, онлайн | 2 | 8,9 | 2 | |||||
Естественно - научная. Всероссийская олимпиада школьников | + | + | 13 | 7,8 | 4 | ||||
Творческая. Оформление школы к Новому году | + | 250 | 5-11 | 48 | |||||
Финансовая грамотность. Квиз "Знаток ФИНЗОЖ" | + | 37 | 5 | 6 | |||||
Финансовая грамотность. "Планирование семейного бюджета" | + | 36 | 5 | 6 | |||||
Творческая. Конкурс «Герои нашей страны» | всероссийский, онлайн | 1 | 9 | 1 | |||||
Финансовая грамотность. Марафон полезных финансовых привычек «ФинЗОЖ Фест - 2022» | всероссийский, онлайн | 214 | 3-9 | 37 | |||||
Финансовая грамотность. Онлайн – зачет по финансовой грамотности | всероссийский, онлайн |
76 12 |
учащиеся, педагоги |
||||||
Гуманитарная. Читательский турнир | + | всероссийский | 9 | 8-11 | |||||
Финансовая грамотность. Осенняя сессия онлайн - уроков по финансовой грамотности | + | всероссийский |
155 14 |
учащиеся, педагоги |
|||||
Финансовая грамотность. Весенняя сессия онлайн - уроков по финансовой грамотности | + | всероссийский |
165 21 |
учащиеся, педагоги |
|||||
Финансовая грамотность. Тематический урок "Финансовая безопасность личности в сети Интернет" | всероссийский | 147 | 8-11 | ||||||
Финансовая грамотность. «Финансовый квиз» | + | 37 | 6 | ||||||
Естественно - научная. Мероприятия в рамках недели технологии, музыки и изо: - викторина; - мастер – класс "Брошь - цветок их фетра" в рамках проекта "Рукотворное наследие"; - оформление «Стены плача по школьной форме»; - выставка творческих работ учащихся; - итоговое мероприятие «Потешки» |
+ |
158 22
4
18 39 |
3, 4, 5, 6 и 8 7
9
5-8 6 |
||||||
Творческая. Социально - гуманитарная. Акция «Солдатский платок» ко дню Победы | + | всероссийская | 4 | 7 | |||||
Творческая. Изготовление инсталляции ко дню Победы | + | 35 | 9 |