2023 - 2024 учебный год
Класс |
Период |
Количество учеников |
Качество знаний | Средний балл | |
на "4" и "5" | % | ||||
5 "а" | 1 четверть | 7 | 4 | 57 | 3,7 |
2 четверть | 7 | 6 | 86 | 4,6 | |
3 четверть | 7 | 6 | 86 | 4,6 | |
4 четверть | 7 | 5 | 71 | 4,3 | |
учебный год | 7 | 6 | 86 | 4,6 | |
5 "б" | 1 четверть | 4 | 4 | 100 | 4,75 |
2 четверть | 4 | 4 | 100 | 5 | |
3 четверть | 4 | 4 | 100 | 5 | |
4 четверть | 4 | 4 | 100 | 4,75 | |
учебный год | 4 | 4 | 100 | 5 | |
6 "а" | 1 четверть | 10 | 9 | 90 | 4,1 |
2 четверть | 10 | 8 | 80 | 4,4 | |
3 четверть | 10 | 8 | 80 | 4,4 | |
4 четверть | 10 | 6 | 60 | 4 | |
учебный год | 10 | 9 | 90 | 4,5 | |
6 "б" | 1 четверть | 12 | 12 | 100 | 4,5 |
2 четверть | 12 | 12 | 100 | 4,6 | |
3 четверть | 12 | 11 | 92 | 4,7 | |
4 четверть | 12 | 10 | 83 | 4,5 | |
учебный год | 12 | 11 | 92 | 4,7 | |
7 "а" | 1 четверть | 10 | 8 | 80 | 4,2 |
2 четверть | 10 | 7 | 70 | 4,1 | |
3 четверть | 10 | 9 | 90 | 4,4 | |
4 четверть | 10 | 7 | 70 | 4,2 | |
учебный год | 10 | 7 | 70 | 4,2 | |
7 "б" | 1 четверть | 9 | 8 | 88,9 | 4,4 |
2 четверть | 9 | 7 | 78 | 4,2 | |
3 четверть | 9 | 8 | 89 | 4,6 | |
4 четверть | 9 | 8 | 89 | 4,6 | |
учебный год | 9 | 8 | 89 | 4,4 | |
8 "а" | 1 полугодие | 9 | 8 | 89 | 4,6 |
2 полугодие | 9 | 7 | 78 | 4,3 | |
учебный год | 9 | 7 | 78 | 4,3 | |
8 "б" | 1 полугодие | 8 | 8 | 100 | 4,5 |
2 полугодие | 8 | 8 | 100 | 4,9 | |
учебный год | 8 | 8 | 100 | 4,9 | |
8 "в" | 1 полугодие | 6 | 6 | 100 | 4,3 |
2 полугодие | 6 | 5 | 83 | 4,3 | |
учебный год | 6 | 5 | 83 | 4,3 |
2024 - 2025 учебный год
Класс | Период | Количество учеников | Качество знаний | Средний балл | |
на "4" и "5" | % | ||||
5 "а" |
1 четверть | 7 | 7 | 100 | 4,4 |
2 четверть | 7 | 5 | 71 | 4,1 | |
3 четверть | |||||
4 четверть | |||||
учебный год | |||||
5 "б" |
1 четверть | 14 | 11 | 78,6 | 4,2 |
2 четверть | 14 | 14 | 100 | 4,3 | |
3 четверть | |||||
4 четверть | |||||
учебный год | |||||
6 "а" |
1 четверть | 7 | 6 | 86 | 4,75 |
2 четверть | 7 | 7 | 100 | 4,6 | |
3 четверть | |||||
4 четверть | |||||
учебный год | |||||
6 "б" |
1 четверть | 4 | 4 | 100 | 4,8 |
2 четверть | 4 | 4 | 100 | 4,8 | |
3 четверть | |||||
4 четверть | |||||
учебный год | |||||
7 "а" |
1 четверть | 11 | 10 | 91 | 4,3 |
2 четверть | 11 | 8 | 73 | 3,9 | |
3 четверть | |||||
4 четверть | |||||
учебный год | |||||
7 "б" |
1 четверть | 11 | 11 | 100 | 4,4 |
2 четверть | 11 | 9 | 82 | 4,2 | |
3 четверть | |||||
4 четверть | |||||
учебный год | |||||
8 "а" |
1 полугодие | 11 | 9 | 82 | 4,2 |
2 полугодие | |||||
учебный год | |||||
8 "б" |
1 полугодие | 9 | 9 | 100 | 4,6 |
2 полугодие | |||||
учебный год | |||||
9 "а" |
1 полугодие | 8 | 7 | 87,7 | 4,6 |
2 полугодие | |||||
учебный год | |||||
9 "б" | 1 полугодие | 8 | 8 | 100 | 5 |
2 полугодие | |||||
учебный год | |||||
9 "в" |
1 полугодие | 8 | 8 | 100 | 4,75 |
2 полугодие | |||||
учебный год |